Accueil du site > Résultats électoraux > Cantonale partielle de Nérondes
Publié le Mai 2009 par Igor - 0 commentaire(s)
Résultat du premier tour de l’élection cantonale partielle de Nérondes du 10 mai 2009 pour pourvoir au remplacement de M. Bibanow.
| id | Candidat(e) | Suppléant(e) | Tendance | Voix | Pourc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Belleret, R. | PS | 767 | 45,12 | ||
| Lauvergeat, MF | DVD | 621 | 36,53 | ||
| Durant, D. | MRC | 204 | 12,00 | ||
| Trapied, JP. | FN | 108 | 6,35 |
| id | Candidat(e) | Suppléant(e) | Tendance | Voix | Pourc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Belleret, Robert | PS | 1009 | 54.36 | ||
| Lauvergeat, MF | DVD | 847 | 45.64 |
Robert Belleret (PS) est élu.