Accueil du site > Résultats électoraux > Résultats des élections sénatoriales 2008 dans le Cher
Publié le Septembre 2008 par Igor - 0 commentaire(s)
Rémy Pointereau (UMP, sortant) est réélu à l’issu du 1er tour de scrutin.
| id | Candidat | Tendance | Voix | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Vinçon, Thierry | UMP-diss | 253 | 29,56% | |
| Pointereau, Rémy | UMP | 480 | 56,07% | |
| Durand, Denis | MRC | 94 | 10,98% | |
| Dumon, François | PCF | 126 | 14,72% | |
| Sogni, Alain-Jean | FN | 9 | 1,05% | |
| Pillet, François | UMP | 373 | 43,57% | |
| Méchin, Serge | PS | 97 | 11,33% | |
| Trompeau, Patrick | Divers droite | 62 | 7,24% | |
| Méreau, Pascal | PS | 149 | 17,41% |
François Pillet (UMP, sortant) est réélu à l’issu du 2eme tour de scrutin.
| id | Candidat | Tendance | Voix | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Pillet, François | UMP | 576 | 70,85% | |
| Méreau, Pascal | PS | 237 | 29,15% |